😊
8月8日(土) スマイルブロック 対戦スケジュール
SMILE BLOCK — DAY 1
Aコート(入口左) 女子 / GAブロック
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 朝霞ツイスターズ-飯塚 | 栄 | バンデ吉川 |
| 2 | 11:10 | 八北-バンデ吉川 | 飯塚 | 朝霞ツイスターズ |
| 3 | 12:20 | 栄-朝霞ツイスターズ | バンデ吉川 | 八北 |
| 4 | 13:30 | 飯塚-八北 | 朝霞ツイスターズ | 栄 |
| 5 | 14:40 | バンデ吉川-栄 | 八北 | 飯塚 |
Bコート(入口中央) 男子 / BAブロック
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Realize-上高野RISING | 瀬崎ブレイバーズ | 深谷桜 |
| 2 | 11:10 | 深谷桜-草加新田 | Realize | 上高野RISING |
| 3 | 12:20 | 上高野RISING-瀬崎ブレイバーズ | 深谷桜 | 草加新田 |
| 4 | 13:30 | 草加新田-Realize | 上高野RISING | 瀬崎ブレイバーズ |
| 5 | 14:40 | 瀬崎ブレイバーズ-深谷桜 | 草加新田 | Realize |
Cコート(入口右) 女子 / GBブロック
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 上高野RISING-上尾芝川 | 氷川 | 三郷ASUNARO |
| 2 | 11:10 | 三郷ASUNARO-草加新田 | 上高野RISING | 上尾芝川 |
| 3 | 12:20 | 上尾芝川-氷川 | 三郷ASUNARO | 草加新田 |
| 4 | 13:30 | 草加新田-上高野RISING | 上尾芝川 | 氷川 |
| 5 | 14:40 | 氷川-三郷ASUNARO | 草加新田 | 上高野RISING |
Dコート(サブコート) 男子 / BBブロック
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 高麗川フェニックス-草加セルティックス | 草加花松 | 飯塚 |
| 2 | 11:10 | 草加高砂-飯塚 | 草加セルティックス | 高麗川フェニックス |
| 3 | 12:20 | 草加花松-高麗川フェニックス | 飯塚 | 草加高砂 |
| 4 | 13:30 | 草加セルティックス-草加高砂 | 高麗川フェニックス | 草加花松 |
| 5 | 14:40 | 飯塚-草加花松 | 草加高砂 | 草加セルティックス |
😊
8月9日(日) スマイルブロック 対戦スケジュール
SMILE BLOCK — DAY 2
Aコート(入口左) 男女
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40 | 草加高砂-草加花松 | 草加セルティックス | 飯塚 |
| 2 | 10:40 | 飯塚-高麗川フェニックス | 草加高砂 | 草加花松 |
| 3 | 11:40 | 草加花松-草加セルティックス | 飯塚 | 高麗川フェニックス |
| 4 | 12:40 | 上尾芝川-草加新田 | 上高野RISING | 草加セルティックス |
| 5 | 13:40 | 高麗川フェニックス-草加高砂 | 上尾芝川 | 草加新田 |
| 6 | 14:40 | 草加セルティックス-飯塚 | 高麗川フェニックス | 草加高砂 |
Bコート(入口中央) 女子
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40 | 八北-栄 | 飯塚 | バンデ吉川 |
| 2 | 10:40 | 草加新田-氷川 | 八北 | 栄 |
| 3 | 11:40 | バンデ吉川-朝霞ツイスターズ | 草加新田 | 氷川 |
| 4 | 12:40 | 栄-飯塚 | バンデ吉川 | 朝霞ツイスターズ |
| 5 | 13:40 | 朝霞ツイスターズ-八北 | 栄 | 飯塚 |
| 6 | 14:40 | 氷川-上高野RISING | 朝霞ツイスターズ | 八北 |
| 7 | 15:40 | 飯塚-バンデ吉川 | 氷川 | 上高野RISING |
Cコート(入口右) 男女
| No | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40 | 草加新田-瀬崎ブレイバーズ | 深谷桜 | 上高野RISING |
| 2 | 10:40 | 上高野RISING-三郷ASUNARO | 草加新田 | 瀬崎ブレイバーズ |
| 3 | 11:40 | Realize-深谷桜 | 上高野RISING | 三郷ASUNARO |
| 4 | 12:40 | 上高野RISING-草加新田 | Realize | 深谷桜 |
| 5 | 13:40 | 瀬崎ブレイバーズ-Realize | 上高野RISING | 草加新田 |
| 6 | 14:40 | 三郷ASUNARO-上尾芝川 | 瀬崎ブレイバーズ | Realize |
| 7 | 15:40 | 深谷桜-上高野RISING | 三郷ASUNARO | 上尾芝川 |
- 本日のスケジュールは、進行が遅れた場合の試合間は「8分」ハーフタイムは「3分」となります。
- Dコートは別団体使用のため、利用できません。
🔥
8月15日(土) チャレンジブロック 対戦スケジュール
CHALLENGE BLOCK — DAY 1(予選リーグ)
Aコート 男子リーグ / BA・BD
| No | ブロック | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | 10:00 | 朝霞台ユニオンズ-氷川 | 八北 | 新倉 |
| 2 | BD | 11:05 | 新倉-両新田 | 朝霞台ユニオンズ | 氷川 |
| 3 | BA | 12:10 | 氷川-清門 | 新倉 | 両新田 |
| 4 | BD | 13:15 | 両新田-八北 | 氷川 | 清門 |
| 5 | BA | 14:20 | 清門-朝霞台ユニオンズ | 両新田 | 八北 |
| 6 | BD | 15:25 | 八北-新倉 | 清門 | 朝霞台ユニオンズ |
Bコート 男子リーグ / BB・BC
| No | ブロック | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | 10:00 | JJF KIDS-新栄 | 戸塚ドルフィンズ | 庄和NEXUS |
| 2 | BC | 11:05 | 庄和NEXUS-栄RISE | JJF KIDS | 新栄 |
| 3 | BB | 12:10 | 新栄-土合 | 庄和NEXUS | 栄RISE |
| 4 | BC | 13:15 | 栄RISE-戸塚ドルフィンズ | 新栄 | 土合 |
| 5 | BB | 14:20 | 土合-JJF KIDS | 栄RISE | 戸塚ドルフィンズ |
| 6 | BC | 15:25 | 戸塚ドルフィンズ-庄和NEXUS | 土合 | JJF KIDS |
Cコート 女子リーグ / GA・GD
| No | ブロック | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA | 10:00 | 戸塚ドルフィンズ-新栄 | 日出谷ベリーズ | 飯能ホワイトウイングス |
| 2 | GD | 11:05 | 飯能ホワイトウイングス-草加高砂 | 戸塚ドルフィンズ | 新栄 |
| 3 | GA | 12:10 | 新栄-草加セルティックス | 飯能ホワイトウイングス | 草加高砂 |
| 4 | GD | 13:15 | 草加高砂-日出谷ベリーズ | 新栄 | 草加セルティックス |
| 5 | GA | 14:20 | 草加セルティックス-戸塚ドルフィンズ | 草加高砂 | 日出谷ベリーズ |
| 6 | GD | 15:25 | 日出谷ベリーズ-飯能ホワイトウイングス | 草加セルティックス | 戸塚ドルフィンズ |
Dコート 女子リーグ / GB・GC
| No | ブロック | 時間 | 対戦 | TO/CC | UM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 10:00 | JJF DIAMONDS-瀬崎ブレイバーズ | バトルラビッツ | 久喜ミニ |
| 2 | GC | 11:05 | 久喜ミニ-草加花松 | JJF DIAMONDS | 瀬崎ブレイバーズ |
| 3 | GB | 12:10 | 瀬崎ブレイバーズ-吉川美南クローバーズ | 久喜ミニ | 草加花松 |
| 4 | GC | 13:15 | 草加花松-バトルラビッツ | 瀬崎ブレイバーズ | 吉川美南クローバーズ |
| 5 | GB | 14:20 | 吉川美南クローバーズ-JJF DIAMONDS | 草加花松 | バトルラビッツ |
| 6 | GC | 15:25 | バトルラビッツ-久喜ミニ | 吉川美南クローバーズ | JJF DIAMONDS |
🔥
8月16日(日) チャレンジブロック 対戦スケジュール
CHALLENGE BLOCK — DAY 2(順位別トーナメント)
Aコート 女子
| No | ラウンド | 時間 | 対戦 | TO | 審判(CC/UM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3位トーナメント | 9:40 | GA3位-GB3位 | GA1位 | GA1位/GB1位 |
| 2 | 2位トーナメント | 10:45 | GA2位-GB2位 | GA3位 | GA3位/GB3位 |
| 3 | 1位トーナメント | 11:50 | GA1位-GB1位 | GA2位 | GA2位/GB2位 |
| 4 | 2位決勝 | 12:55 | A2☆-B2☆ | A3☆ | A3☆/A3★ |
| 5 | 1位3決 | 14:00 | A3★-B3★ | A4☆ | A4☆/A4★ |
| 6 | 1位決勝 | 15:05 | A3☆-B3☆ | A5☆ | A5☆/A5★ |
Bコート 女子
| No | ラウンド | 時間 | 対戦 | TO | 審判(CC/UM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3位トーナメント | 9:40 | GC3位-GD3位 | GC1位 | GC1位/GD1位 |
| 2 | 2位トーナメント | 10:45 | GC2位-GD2位 | GC3位 | GC3位/GD3位 |
| 3 | 1位トーナメント | 11:50 | GC1位-GD1位 | GC2位 | GC2位/GD2位 |
| 4 | 2位3決 | 12:55 | A2★-B2★ | B1☆ | B1☆/A1☆ |
| 5 | 3位3決 | 14:00 | A1★-B1★ | B4☆ | B4☆/B4★ |
| 6 | 3位決勝 | 15:05 | A1☆-B1☆ | B5☆ | B5☆/B5★ |
Cコート 男子
| No | ラウンド | 時間 | 対戦 | TO | 審判(CC/UM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3位トーナメント | 9:40 | BC3位-BD3位 | BC1位 | BC1位/BD1位 |
| 2 | 2位トーナメント | 10:45 | BC2位-BD2位 | BC3位 | BC3位/BD3位 |
| 3 | 1位トーナメント | 11:50 | BC1位-BD1位 | BC2位 | BC2位/BD2位 |
| 4 | 2位決勝 | 12:55 | C2☆-D2☆ | C3☆ | C3☆/C3★ |
| 5 | 1位3決 | 14:00 | C3★-D3★ | C4☆ | C4☆/C4★ |
| 6 | 1位決勝 | 15:05 | C3☆-D3☆ | C5☆ | C5☆/C5★ |
Dコート 男子
| No | ラウンド | 時間 | 対戦 | TO | 審判(CC/UM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3位トーナメント | 9:40 | BA3位-BB3位 | BA1位 | BA1位/BB1位 |
| 2 | 2位トーナメント | 10:45 | BA2位-BB2位 | BA3位 | BA3位/BB3位 |
| 3 | 1位トーナメント | 11:50 | BA1位-BB1位 | BA2位 | BA2位/BB2位 |
| 4 | 2位3決 | 12:55 | C2★-D2★ | D1☆ | D1☆/D1★ |
| 5 | 3位3決 | 14:00 | C1★-D1★ | D4☆ | D4☆/D4★ |
| 6 | 3位決勝 | 15:05 | C1☆-D1☆ | D5☆ | D5☆/D5★ |